大发时时彩
00:00--24:00/1分钟开奖
大发时时彩--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211300 21:40:06 | 2 8 3 2 5 |
202101211299 21:39:06 | 0 5 8 8 8 |
202101211298 21:38:06 | 5 6 0 9 6 |
202101211297 21:37:06 | 1 4 3 9 1 |
202101211296 21:36:06 | 1 5 9 6 6 |
202101211295 21:35:06 | 9 4 2 2 5 |
202101211294 21:34:06 | 6 9 3 5 0 |
202101211293 21:33:06 | 0 3 6 5 2 |
202101211292 21:32:06 | 8 1 2 2 9 |
202101211291 21:31:06 | 6 0 6 8 8 |
202101211290 21:30:06 | 4 8 2 8 9 |
202101211289 21:29:06 | 9 9 7 1 9 |
202101211288 21:28:06 | 7 4 1 3 6 |
202101211287 21:27:06 | 2 4 4 6 9 |
202101211286 21:26:06 | 3 5 2 2 5 |
202101211285 21:25:06 | 6 5 5 2 8 |
202101211284 21:24:06 | 8 3 4 5 7 |
202101211283 21:23:06 | 4 8 6 3 6 |
202101211282 21:22:06 | 3 5 8 7 7 |
202101211281 21:21:06 | 4 5 4 0 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1300-1302期 | 大小 | 【大】 | 1301期 | ? | ? |
1299-1301期 | 大小 | 【大】 | 1299期 | 0,5,8,8,8 | 中 |
1296-1298期 | 大小 | 【小】 | 1298期 | 5,6,0,9,6 | 挂 |
1293-1295期 | 大小 | 【小】 | 1295期 | 9,4,2,2,5 | 中 |
1290-1292期 | 大小 | 【大】 | 1292期 | 8,1,2,2,9 | 挂 |
1287-1289期 | 大小 | 【小】 | 1289期 | 9,9,7,1,9 | 挂 |
1286-1288期 | 大小 | 【小】 | 1286期 | 3,5,2,2,5 | 中 |
1285-1287期 | 大小 | 【大】 | 1285期 | 6,5,5,2,8 | 中 |
1282-1284期 | 大小 | 【大】 | 1284期 | 8,3,4,5,7 | 中 |
1280-1282期 | 大小 | 【小】 | 1281期 | 4,5,4,0,4 | 中 |
1279-1281期 | 大小 | 【小】 | 1279期 | 2,8,9,0,2 | 中 |
1278-1280期 | 大小 | 【大】 | 1278期 | 9,9,6,2,2 | 中 |
1277-1279期 | 大小 | 【小】 | 1277期 | 5,1,3,6,0 | 中 |
1276-1278期 | 大小 | 【大】 | 1276期 | 9,7,6,9,2 | 中 |
1275-1277期 | 大小 | 【大】 | 1275期 | 7,5,9,5,2 | 中 |
1274-1276期 | 大小 | 【小】 | 1274期 | 9,3,8,1,1 | 中 |
1273-1275期 | 大小 | 【大】 | 1273期 | 8,6,0,0,9 | 中 |
1272-1274期 | 大小 | 【小】 | 1272期 | 7,3,0,0,3 | 中 |
1271-1273期 | 大小 | 【小】 | 1271期 | 4,3,0,4,1 | 中 |
1269-1271期 | 大小 | 【小】 | 1270期 | 4,2,2,9,4 | 中 |
1266-1268期 | 大小 | 【大】 | 1268期 | 4,5,4,5,9 | 中 |
1263-1265期 | 大小 | 【小】 | 1265期 | 9,0,2,5,2 | 中 |
1262-1264期 | 大小 | 【小】 | 1262期 | 0,3,0,8,2 | 中 |
1261-1263期 | 大小 | 【小】 | 1261期 | 2,7,8,1,3 | 中 |
1260-1262期 | 大小 | 【小】 | 1260期 | 9,0,5,3,5 | 中 |
1257-1259期 | 大小 | 【大】 | 1259期 | 7,1,2,4,6 | 挂 |
1256-1258期 | 大小 | 【大】 | 1256期 | 3,7,5,6,4 | 中 |
1254-1256期 | 大小 | 【小】 | 1255期 | 9,2,3,1,2 | 中 |
1253-1255期 | 大小 | 【小】 | 1253期 | 2,3,0,8,4 | 中 |
1252-1254期 | 大小 | 【大】 | 1252期 | 6,2,4,6,7 | 中 |
1249-1251期 | 大小 | 【小】 | 1251期 | 9,5,2,5,9 | 挂 |
1247-1249期 | 大小 | 【小】 | 1248期 | 7,2,9,1,2 | 中 |
大发时时彩计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发时时彩计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发时时彩计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发时时彩玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发时时彩概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发时时彩计划伴您左右!
友情链接