大发五分快3
00:00--24:00/5分钟开奖
大发五分快3--开奖记录 |
5分钟一期/共288期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210118274 22:50:06 | 4 6 6 |
20210118273 22:45:06 | 2 2 6 |
20210118272 22:40:06 | 1 1 2 |
20210118271 22:35:06 | 1 1 6 |
20210118270 22:30:06 | 2 3 4 |
20210118269 22:25:06 | 3 4 5 |
20210118268 22:20:06 | 2 2 5 |
20210118267 22:15:06 | 1 3 6 |
20210118266 22:10:06 | 1 3 6 |
20210118265 22:05:06 | 1 1 3 |
20210118264 22:00:06 | 2 3 6 |
20210118263 21:55:06 | 1 1 4 |
20210118262 21:50:06 | 1 2 5 |
20210118261 21:45:06 | 2 5 6 |
20210118260 21:40:06 | 1 2 4 |
20210118259 21:35:06 | 1 1 5 |
20210118258 21:30:06 | 2 4 6 |
20210118257 21:25:06 | 1 4 5 |
20210118256 21:20:06 | 1 3 4 |
20210118255 21:15:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
273-275期 | 长牌 | 【13,26,35,55】 | 275期 | ? | ? |
270-272期 | 长牌 | 【14,22,33,44】 | 272期 | 1,1,2 | 中 |
268-270期 | 长牌 | 【26,33,44,56】 | 269期 | 3,4,5 | 中 |
265-267期 | 长牌 | 【16,23,34,45】 | 267期 | 1,3,6 | 中 |
263-265期 | 长牌 | 【14,23,33,44】 | 264期 | 2,3,6 | 中 |
261-263期 | 长牌 | 【14,15,16,36】 | 262期 | 1,2,5 | 中 |
259-261期 | 长牌 | 【11,15,22,46】 | 260期 | 1,2,4 | 中 |
256-258期 | 长牌 | 【14,15,25,45】 | 258期 | 2,4,6 | 挂 |
255-257期 | 长牌 | 【11,35,44,45】 | 255期 | 1,2,5 | 中 |
254-256期 | 长牌 | 【11,33,55,66】 | 254期 | 5,5,6 | 中 |
253-255期 | 长牌 | 【11,24,25,33】 | 253期 | 2,3,5 | 中 |
252-254期 | 长牌 | 【11,15,36,44】 | 252期 | 1,1,3 | 中 |
251-253期 | 长牌 | 【13,14,35,44】 | 251期 | 3,3,4 | 中 |
250-252期 | 长牌 | 【14,16,23,25】 | 250期 | 2,5,6 | 中 |
249-251期 | 长牌 | 【11,16,55,56】 | 249期 | 2,3,5 | 中 |
248-250期 | 长牌 | 【11,34,35,66】 | 248期 | 1,3,4 | 中 |
247-249期 | 长牌 | 【13,15,45,56】 | 247期 | 4,4,5 | 中 |
245-247期 | 长牌 | 【14,16,26,36】 | 246期 | 2,3,6 | 中 |
243-245期 | 长牌 | 【11,23,45,46】 | 244期 | 4,4,5 | 中 |
242-244期 | 长牌 | 【14,22,44,55】 | 242期 | 2,2,4 | 中 |
240-242期 | 长牌 | 【34,45,46,55】 | 241期 | 2,3,5 | 中 |
238-240期 | 长牌 | 【11,24,33,55】 | 239期 | 1,6,6 | 中 |
237-239期 | 长牌 | 【12,15,35,66】 | 237期 | 1,1,6 | 中 |
236-238期 | 长牌 | 【23,26,35,36】 | 236期 | 2,6,6 | 中 |
234-236期 | 长牌 | 【11,15,34,55】 | 235期 | 1,3,4 | 中 |
233-235期 | 长牌 | 【13,16,36,56】 | 233期 | 5,6,6 | 中 |
230-232期 | 长牌 | 【24,25,44,46】 | 232期 | 2,3,6 | 挂 |
229-231期 | 长牌 | 【22,34,44,55】 | 229期 | 4,5,5 | 中 |
228-230期 | 长牌 | 【14,22,24,33】 | 228期 | 2,2,6 | 中 |
227-229期 | 长牌 | 【11,23,25,55】 | 227期 | 3,5,5 | 中 |
226-228期 | 长牌 | 【16,25,44,45】 | 226期 | 1,4,5 | 中 |
225-227期 | 长牌 | 【15,22,23,24】 | 225期 | 1,2,4 | 中 |
大发五分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发五分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发五分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发五分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发五分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发五分快3计划伴您左右!
友情链接